| Danksagungen | 8 |
| 1. | Die Bedeutung veränderlich fester Gesteine | 9 |
| 2. | Fragestellungen | 10 |
| 3. | Stellung und Charakterisierung der veränderlich festen Gesteine | 11 |
| 3.1 | Definition veränderlich fester Gesteine | 11 |
| 3.2 | Bildungs- und Veränderungs-Prozesse veränderlich fester Gesteine | 14 |
| 3.3 | Bindungskräfte veränderlich fester Gesteine | 22 |
| 3.4 | Zusammenfassung der Stellung und Charakterisierung veränderlich fester Gesteine | 24 |
| 4. | Der Prozess des Zerfalls veränderlich fester Gesteine | 24 |
| 4.1 | Verwitterung und Zerfall - ein Überblick | 24 |
| 4.2 | Mechanismen des Zerfalls | 25 |
| 4.3 | Maßgebliche Gesteins- und Flüssigkeitseigenschaften | 26 |
| 5. | Untersuchungsgebiete und bearbeitete Gesteine | 29 |
| 5.1 | Tunnel Euerwang | 29 |
| 5.2 | Zementwerk Rohrdorf | 31 |
| 5.3 | Zementwerk Leube | 34 |
| 5.4 | Tunnel Sandberg | 36 |
| 5.5 | Tunnel Bramschstraße in Dresden | 38 |
| 5.6 | Sondierstollen Achrain | 39 |
| 5.7 | Sandgrube Derching | 42 |
| 6. | Durchgeführte Untersuchungen | 43 |
| 6.1 | Untersuchung der Kornbindungsfestigkeit | 44 |
| 6.2 | Untersuchungen zur Beschaffenheit des Porenhohlraumes | 49 |
| 6.3 | Untersuchung des Zerbrechungsgrades | 50 |
| 6.4 | Untersuchung weiterer physikalischer Eigenschaften | 51 |
| 6.5 | Untersuchungen zur Veränderlichkeit | 51 |
| 7. | Diskussion bestehender Untersuchungs- und Klassifizierungsmethoden der Veränderlichkeit | 54 |
| 7.1 | Gebräuchliche Einzelversuche zur Ermittlung der Veränderlichkeit | 54 |
| 7.2 | Kombinierte Klassifizierungsmethoden der Veränderlichkeit | 62 |
| 7.3 | Gebräuchliche Parameter zur Abgrenzung veränderlich fester Gesteine | 64 |
| 8. | Entwicklung einer neuen Veränderlichkeitsklassifizierung | 65 |
| 8.1 | Geländebeobachtungen zur Veränderlichkeit | 65 |
| 8.2 | Untersuchtes Gesteinsspektrum | 66 |
| 8.3 | Erfassung des Zerfallsverhaltens | 68 |
| 8.4 | Definition der Veränderlichkeitsklassen | 70 |
| 8.5 | Der Veränderlichkeitsindex IV als Parameter der Veränderlichkeit | 76 |
| 8.6 | Beurteilung der neuen Klassifizierung | 79 |
| 9. | Ursachen der Veränderlichkeit | 80 |
| 9.1 | Einzelparameter | 82 |
| 9.2 | Der Sammelparameter »Gefügefestigkeit« |
97 |
| 9.3 | Gewichtung der Veränderlichkeitsparameter unter gesteinsgenetischen Aspekten | 108 |
| 10. | Zum spezifischen Verhalten veränderlich fester Gesteine | 110 |
| 10.1 | Wassergehaltsabhängige Festigkeit veränderlich fester Gesteine | 110 |
| 10.2 | Verwitterungsverhalten veränderlich fester Gesteine | 114 |
| 10.3 | Rutschanfälligkeit veränderlich fester Gesteine | 118 |
| 11. | Anwendung der Erkenntnisse in der Baupraxis | 120 |
| 11.1 | Übertragung der Veränderlichkeitsklassifizierung auf das natürliche Gesteinsverhalten | 120 |
| 11.2 | Auswirkung der Veränderlichkeit auf das Baugeschehen | 122 |
| 11.3 | Empfehlungen für die Vorerkundung in veränderlich festen Gesteinen | 124 |
| 12. | Quellenangaben | 126 |
| 12.1 | Normen und Empfehlungen | 126 |
| 12.2 | Literatur | 127 |
| Anhänge | 130 |
| A.1 | Tabellarische Zusammenstellung der Einzelergebnisse | 130 |
| A.2 | Einzelergebnisse der Trocknungs-Befeuchtungs-Versuche | 134 |
| A.3 | Bestimmtheitsmaße verschiedener Summenparameter der Veränderlichkeit | 148 |