| Title Information |

438 pp.
| AX, Peter & Werner ARMONIES: Amphiatlantic Identities in the Composition of the Boreal Brackish Water Community of Plathelminthes. A Comparison between the Canadian and European Atlantic Coast | 7 |
| ARMIONIES, Werner: Freilebende Plathelminthen in supralitoralen Salzwiesen der Nordsee: Ökologie einer borealen Brackwasser-Lebensgemeinschaft | 81 |
| HELLWIG, Monika: Ökologie freilebender Plathelminthen in Grenzraum Watt-Salzwiese lenitischer Gezeitenküsten | 157 |
| ARMONIES, Werner & Monika HELLWIG: Neue Plathelmlnthes aus dem Brackwasser der Insel Sylt (Nordsee) | 249 |
| AX, Peter & Beate SOPOTT-EHLERS: Otoplanidae (Plathelminthes, Proseriata) von Bermuda | 261 |
| NOLDT, Uwe: Carolinorhynchus follybeachensis gen. et sp. n. (Schizorhynchia, Plathelminthes) from the Coast of South Carolina | 283 |
| MARTENS, Paul M. & Marco C. CURINI-GALLETTI: Karyological Study of three Monocelis-Species, and Description of a New Species from the Mediterranean, Monocelis longistyla sp. n. (Monocelididae, Plathelminthes) | 297 |
| MIELKE, Wolfgang: Interstitielle Copepoda von Nord- und Süd-Chile | 309 |
| POTEL, Petra & Karsten REISE: Gastrotricha Macrodasyida of Intertidal and Subtidal Sandy Sediments in the Northern Wadden Sea | 363 |
| EHLERS, Ulrich & Beate SOPOTT-EHLERS: Zum Protonephridialsystem von Invenusta paracnida (Plathelminthes, Proseriata) | 377 |
| KUNERT, Tamara & Ulrich EHLERS: Ultrastructure of the Photoreceptors of Macrostomurm spirale (Macrostomida, Plathelminthes) | 391 |
| BARTOLOMAEUS, Thomas: Ultrastruktur des Photorezeptors der Trochophora von Anaitides murcosa Oersted (Phyllodocidae, Annelida) | 411 |
| NEUHAUS, Birger: Ultrastructure of the Protonephridia in Dactylopodola baltica and Mesodasys laticaudatus (Macrodasyida): Implications for the Ground Pattern of the Gastrotricha | 419 |
| Copyright © 2012 Verlag Dr. Friedrich Pfeil |
[1459]