| Titelinformation |

Juli 2005
S. 1-64, 30 Abb., 7 Tab.
| Originalarbeiten | |
| WEISSER, M. & C. RANDLER: Elterliches Investment und Jungenaufzucht bei städtischen Graugänsen Anser anser | 1-8 |
| KRAUS, M. & W. KRAUSS: Die Schwäne und Gänse (Anserinae) im »Fränkischen Weihergebiet« von 1950 bis 2004 | 9-24 |
| LIESER, M. & M. ZAKRZEWSKI: Notizen zur Fortpflanzungsbiologie des Alpenschneehuhns Lagopus mutus in Grönland | 25-29 |
| HAGE, H.-J.: Der Neuntöter Lanius collurio im Landkreis Dachau und Umgebung von 1985 bis 2004 mit Anmerkungen zu Heckenpflanzungen und Feldwegasphaltierungen | 31-44 |
| Nachrufe | |
| PFEIFER, R.: Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Ernst Mayr | 45-46 |
| BERTOLD, P.: Prof. Dr. Eberhard Gwinner | 47-48 |
| MEBS, T.: Alfons Förstel | 49-50 |
| Schriftenschau | 51-55 |
| RENNAU, H.: Jahresbericht für 2004 der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. | 57-61 |
| Nachrichten | 62-63 |

Dezember 2005
S. 65-208, 69 Abb., 31 Tab.
| Originalarbeiten | |
| SOTHMANN, L.: Ein Vogel der Zeichen setzt: Der Uhu, Vogel des Jahres 2005 Eine Einführung | 65-67 |
| LANZ, U. & U. MAMMEN: Der Uhu Bubo bubo ein Vogel des Jahres im Aufwind? | 69-79 |
| VALKAMA, J. & P. SAUROLA: Mortality factors and population trends of the Eagle Owl Bubo bubo in Finland | 81-90 |
| LENGANGE, T.: Stimmanalyse beim Uhu Bubo bubo eine Möglichkeit zur Individualerkennung | 91-97 |
| DALBECK, L.: Nahrung als limitierender Faktor für den Uhu Bubo bubo (L.) in der Eifel? | 99-112 |
| BRAUNEIS, W. & M. HORMANN: Bestand und Populationsdynamik des Uhus Bubo bubo in Hessen | 113-116 |
| ROCKENBAUCH, D.: Der Uhu Bubo bubo in Baden-Württemberg Wie Phönix aus der Asche! | 117-122 |
| LEDITZNIG, C.: Der Einfluss der Nahrungsverfügbarkeit und der Nahrungsqualität auf die Reproduktion des Uhus Bubo bubo im Südwesten Niederösterreichs | 123-136 |
| GÖRNER, M.: Der Uhu Bubo bubo in Thüringen: Brutbiologie, Ernährung, Prädation | 137-139 |
| SCHRÖPFER, L., J. BUREŠ & P. RÙŽEK: Steht der Uhu Bubo bubo in Westböhmen vor dem Aus? | 141-145 |
| BRAND, R. & U. LANZ: Aus dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) Der Uhu in der Hersbrucker Schweiz/Bayern 2003 | 147-152 |
| DELGADO, M. M. & V. PENTERIANI: Eagle Owl Bubo bubo dispersal patterns and the importance of floaters for the stability of breeding populations | 153-158 |
| MRLÍKOVÁ, Z. & L. PEŠKE: Behaviour of yearling male Eagle Owls Bubo bubo from the Lusatia Mountains Population (»Lausitzer Gebirge«, CZ) A telemetry study | 159-162 |
| SITKEWITZ, M.: Telemetrische Untersuchung zur Raum- und Habitatnutzung des Uhus Bubo bubo im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 163-170 |
| FIEDLER, W.: Ist Uhuberingung noch zeitgemäß? Anforderungen an Uhu-Beringungsprogramme aus Sicht der Vogelwarte | 171-176 |
| BREUER, W.: Was verlangt das Europäische Naturschutzrecht zum Schutz des Uhus Bubo bubo? | 177-184 |
| HÖTKER, H., K.-M. THOMSEN & H. JEROMIN: Windkraftnutzung ein Problem für Großvögel? | 185-192 |
| Kurze Mitteilungen | |
| DELGADO, M. M. & V. PENTERIANI: Ein Bilder-Leitfaden zur Alterseinschätzung bei Junguhus | 193-194 |
| HAAS, D.: Uhu Bubo bubo -Verluste durch Stromschlag | 195-196 |
| HELLER, M.: Extrem früher Brutbeginn beim Uhu Bubo bubo | 196-197 |
| AEBISCHER, A., P. NYFFELER, S. KOCH & R. ARLETTAZ: Jugenddispersion und Mortalität Schweizer Uhus Bubo bubo Ein aktueller Zwischenbericht | 197-200 |
| LOSSOW, G. v.: Wie geheim darf’s denn sein? Zum Umgang mit sensiblen Daten in Behörden und Verbänden | 200-202 |
| Schriftenschau | 203-205 |
| Index des 44. Bandes | 206 |
| Inhaltsverzeichnis des 44. Bandes | 207-208 |
| Copyright © 2013 Verlag Dr. Friedrich Pfeil |